УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ
GOODENG GD130C-LS
GOODENG GD130C-LS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
УСТАНОВКИ ГНБ GD130C-LS
| Дизельный двигатель (ДВС) | Тип двигателя | Cummins |
| Номинальная мощность | 93 кВт | |
| Скорость вращения | 2200 об./мин | |
| Подача-тяга | Макс. усилие подачи | 135 кН |
| Макс. усилие тяги | 135 кН | |
| Скорость | 36 м/мин | |
| Вращение | Макс. крутящий момент | 4500 Нм |
| Скорость вращения | 193 об./мин | |
| Ход | Скорость хода | 2.5-4.5 км/час |
| Макс. угол подъема | 16 ̊ | |
| Буровые штанги | Длина буровых штанг | 3 000 мм |
| Диаметр буровых штанг | 60 мм | |
| Буровой насос (НВД) | Макс. давление | 8 МПа |
| Макс. производительность | 200 Л/мин | |
| Угол забуривания | 12-22 ̊ | |
| Диаметр расширителей | Ф200-Ф600 мм | |
| Макс. длина бурения | 200 м | |
| Вес буровой установки | 4000 кг | |
| Габаритные размеры установки (ДхШхВ) | 5465×1670×2040 мм | |
комплектация УСТАНОВКИ ГНБ GD130C-LS
| № | Наименование | Спецификация | Ед.изм. | Кол-во |
| 1 | Установка для горизонтального направленного бурения на гусеничном ходу | GD130C-LS | ед. | 1 |
| 2 | Насосно-смесительный узел | 2м³ | наб. | 1 |
| 3 | Насос высокого давления | 200 л/мин | наб. | 1 |
| Буровые инструменты | ||||
| 4 | Буровая головка | Ф60 | наб. | 1 |
| 5 | Буровая штанга | Ф60×3000 мм | шт. | 100 |
| 6 | Уплотняющий расширитель | Ф200-Ф600 | шт. | 5 |
| 7 | Вертлюг | 20 т | шт. | 1 |
| 8 | Глушка с наружной и внутренней резьбой | Ф60 | наб. | 1 |
| Дополнительные принадлежности основной машины | ||||
| 9 | Коннектор | Ф60 | шт. | 1 |
| 10 | Анкерный болт | шт. | 2 | |
| 11 | Рем. Комплект НВД | наб. | 1 | |
| 12 | Рем. Комплект ДВС | наб. | 1 | |
| 13 | Фильтр | наб. | 1 | |
| 14 | Расходные материалы | наб. | 2 | |
| 15 | Документы | наб. | 1 | |
